TÊN KHOÁ ĐÀO TẠO |
Thời gian (ngày) | Hà Nội |
TP.HCM/Bình Dương |
||
I. | LĨNH VỰC ĐO LƯỜNG ĐỘ DÀI | ||||
1. | Kiểm định viên thước cuộn | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
2. | Kiểm định viên taximet | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
3. | Kiểm định viên phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông | 06÷08 | 5.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
4. | Kiểm định viên Phương tiện đo khoảng cách quang điện | 06÷08 | Theo báo giá cụ thể | Chi tiết | |
5. | Kiểm định viên Phương tiện đo độ sâu đáy nước | 06÷08 | Theo báo giá cụ thể | Chi tiết | |
6. | Kiểm định viên Phương tiện đo độ sâu công trình ngầm | 06÷08 | Theo báo giá cụ thể | Chi tiết | |
7. | Kiểm định viên Phương tiện đo thủy chuẩn | 06÷08 | Theo báo giá cụ thể | Chi tiết | |
8. | Kiểm định viên Toàn đạc điện tử | 06÷08 | Theo báo giá cụ thể | Chi tiết | |
9. | Kiểm định viên Phương tiện đo kinh vĩ | 06÷08 | Theo báo giá cụ thể | Chi tiết | |
10. | Kiểm định viên Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh | 06÷08 | Theo báo giá cụ thể | Chi tiết | |
11. | Hiệu chuẩn phương tiện đo độ dài | 05÷08 | Theo báo giá cụ thể | Chi tiết | |
12. | Kiểm định/Hiệu chuẩn phương tiện đo khác thuộc lĩnh vực đo độ dài | 05÷08 | Theo báo giá cụ thể | Chi tiết | |
II. | LĨNH VỰC ĐO LƯỜNG KHỐI LƯỢNG | ||||
13. | Kiểm định viên cân phân tích, cân kỹ thuật | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
14. | Kiểm định viên cân thông dụng (cân bàn, cân đĩa, cân đồng hồ lò xo, cân treo dọc thép lá đề) | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
15. | Kiểm định viên cân treo móc cẩu | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
16. | Kiểm định viên cân ô tô | 06÷08 | 5.000.000 | 5.500.000 | Chi tiết |
17. | Kiểm định viên cân tàu hỏa tĩnh | 06÷08 | Theo báo giá cụ thể | Chi tiết | |
18. | Kiểm định viên cân tàu hỏa động | 06÷08 | Theo báo giá cụ thể | Chi tiết | |
19. | Kiểm định viên cân băng tải | 06÷08 | 5.000.000 | 5.500.000 | Chi tiết |
20. | Kiểm định viên cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới | 06÷08 | 8.000.000 | 8.500.000 | Chi tiết |
21. | Kiểm định viên cân ô tô chuyên dùng kiểm tra tải trọng xe cơ giới | 06÷08 | 8.000.000 | 8.500.000 | Chi tiết |
22. | Kiểm định viên quả cân cấp chính xác đến E2 | 06÷08 | 6.000.000 | 6.500.000 | Chi tiết |
23. | Hiệu chuẩn quả cân chuẩn cấp chính xác đến E2 | 07÷08 | 8.000.000 | 8.500.000 | Chi tiết |
24. | Hiệu chuẩn cân phân tích, cân kỹ thuật | 05÷08 | Theo báo giá cụ thể | Chi tiết | |
25. | Hiệu chuẩn cân không tự động cấp chính xác 3 và 4 | 05÷08 | 8.000.000 | 6.000.000 | Chi tiết |
26. | Kiểm định/Hiệu chuẩn phương tiện đo khác thuộc lĩnh vực đo khối lượng | 05÷08 | Theo báo giá cụ thể | Chi tiết | |
III. | LĨNH VỰC ĐO LƯỜNG DUNG TÍCH LƯU LƯỢNG | ||||
27. | Kiểm định viên cột đo xăng dầu | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
28. | Kiểm định viên cột đo khí dầu mỏ hóa lỏng | 06÷08 | Chi tiết | ||
29. | Kiểm định viên đồng hồ xăng dầu | 06÷08 | 6.000.000 | 6.500.000 | Chi tiết |
30. | Kiểm định viên đồng hồ đo khí dầu mỏ hóa lỏng | 06÷08 | Theo báo giá cụ thể | Chi tiết | |
31. | Kiểm định viên đồng hồ khí công nghiệp | 06÷08 | Theo báo giá cụ thể | Chi tiết | |
32. | Kiểm định viên đồng hồ đo khí dân dụng | 06÷08 | Theo báo giá cụ thể | Chi tiết | |
33. | Kiểm định viên đồng hồ đo nước lạnh cơ khí | 06÷08 | 5.000.000 | 5.500.000 | Chi tiết |
34. | Kiểm định viên đồng hồ đo nước lạnh có cơ cấu điện tử | 06÷08 | 5.000.000 | 5.500.000 | Chi tiết |
35. | Kiểm định viên phương tiện đo dung tích thông dụng | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
36. | Kiểm định viên xitec ô tô | 06÷08 | 6.000.000 | 6.500.000 | Chi tiết |
37. | Kiểm định viên xi téc đường sắt | 06÷08 | Chi tiết | ||
38. | Kiểm định viên Bể đong cố định (Bể trụ đứng, Bể trụ nằm ngang) | 06÷08 | 8.000.000 | 8.500.000 | Chi tiết |
39. | Kiểm định viên bể đong cố định hình cầu | 06÷08 | Theo báo giá cụ thể | Chi tiết | |
Kiểm định viên phương tiện đo mức xăng dầu tự động | 06÷08 | Theo báo giá cụ thể | Chi tiết | ||
41. | Kiểm định viên Pipet | 06÷08 | Theo báo giá cụ thể | Chi tiết | |
42. | Hiệu chuẩn bình chuẩn kim loại | 07÷08 | 8.000.000 | 8.500.000 | Chi tiết |
43. | Hiệu chuẩn bình chuẩn thủy tinh | 07÷08 | 8.000.000 | 8.500.000 | Chi tiết |
44. | Hiệu chuẩn phương tiện đo thí nghiệm bằng thủy tinh | 05÷08 | Theo báo giá cụ thể | Chi tiết | |
45. | Kiểm định/Hiệu chuẩn phương tiện đo khác thuộc lĩnh vực đo dung tích – lưu lượng | 06÷08 | Theo báo giá cụ thể | Chi tiết | |
IV. | LĨNH VỰC ĐO LƯỜNG ÁP SUẤT | ||||
46. | Kiểm định viên áp kế lò xo | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
47. | Kiểm định viên áp kế điện tử | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
48. | Kiểm định viên huyết áp kế thủy ngân và lò xo | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
49. | Kiểm định viên Baromet | 06÷08 | Theo báo giá cụ thể | Chi tiết | |
50. | Kiểm định viên Huyết áp kế điện tử | 06÷08 | Theo báo giá cụ thể | Chi tiết | |
51. | Hiệu chuẩn áp kế chuẩn kiểu hiện số và lò xo | 07÷08 | Theo báo giá cụ thể | Chi tiết | |
52. | Hiệu chuẩn áp kế chuẩn kiểu Píttông | 07÷08 | 8.000.000 | 8.500.000 | Chi tiết |
53. | Hiệu chuẩn phương tiện đo áp suất | 05÷08 | 5.000.000 | 5.500.000 | Chi tiết |
54. | Kiểm định/Hiệu chuẩn phương tiện đo khác thuộc lĩnh vực đo áp suất | 06÷08 | Theo báo giá cụ thể | Chi tiết | |
V. | LĨNH VỰC ĐO LƯỜNG NHIỆT ĐỘ | ||||
55. | Kiểm định viên nhiệt kế thủy tinh – chất lỏng | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
56. | Kiểm định viên nhiệt kế thủy tinh – rượu có cơ cấu cực tiểu | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
57. | Kiểm định viên nhiệt kế thủy tinh – thủy ngân có cơ cấu cực đại | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
58. | Kiểm định viên nhiệt kế y học thủy tinh – thủy ngân có cơ cấu cực đại | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
59. | Kiểm định viên nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
60. | Kiểm định viên nhiệt kế y học điện tử bức xạ hồng ngoại đo tai | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
61. | Hiệu chuẩn nhiệt kế điện trở platin chuẩn | 07÷08 | 8.000.000 | 8.500.000 | Chi tiết |
62. | Hiệu chuẩn nhiệt kế thủy tinh, thủy ngân chuẩn | 07÷08 | 8.000.000 | 8.500.000 | Chi tiết |
63. | Hiệu chuẩn phương tiện đo nhiệt độ | 05÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
64. | Kiểm định/Hiệu chuẩn phương tiện đo khác thuộc lĩnh vực đo nhiệt độ | 06÷08 | Theo báo giá cụ thể | Chi tiết | |
VI. | LĨNH VỰC ĐO LƯỜNG HOÁ LÝ | ||||
65. | Kiểm định viên phương tiện đo độ ẩm hạt nông sản | 06÷08 | Hình thức đào tạo:
Đào tạo trực tiếp hoặc được thiết kế nội dung và thời gian cụ thể theo yêu cầu của khách hàng Theo báo giá cụ thể |
Chi tiết | |
66. | Kiểm định viên tỷ trọng kế | 06÷08 | Chi tiết | ||
67. | Kiểm định viên phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở | 06÷08 | Chi tiết | ||
68. | Kiểm định viên phương tiện đo khí thải xe cơ giới | 06÷08 | Chi tiết | ||
69. | Kiểm định viên phương tiện đo pH, nồng độ oxy hòa tan, độ dẫn điện, độ đục của nước, tổng chất rắn hòa tan trong nước | 06÷08 | Chi tiết | ||
70. | Kiểm định viên phương tiện đo nồng độ SO2, CO2, CO, NOx trong không khí | 06÷08 | Chi tiết | ||
71. | Kiểm định viên phương tiện đo nồng độ SO2, CO2, CO, NOx của trạm quan trắc không khí tự động, liên tục | 06÷08 | Chi tiết | ||
72. | Kiểm định viên Phương tiện đo nồng độ các khí trong không khí | 06÷08 | Chi tiết | ||
73. | Kiểm định viên Phương tiện đo nồng độ các khí trong khí thải | 06÷08 | Chi tiết | ||
74. | Kiểm định viên Phương tiện đo các thông số của nước trong nước mặt | 06÷08 | Chi tiết | ||
75. | Kiểm định viên Phương tiện đo các thông số của nước trong nước thải | 06÷08 | Chi tiết | ||
76. | Kiểm định viên Phương tiện đo hàm lượng bụi trong khí thải | 06÷08 | Chi tiết | ||
77. | Kiểm định viên Phương tiện đo hàm lượng bụi trong không khí | 06÷08 | Chi tiết | ||
78. | Kiểm định viên Phương tiện đo nhiệt độ, độ ẩm không khí | 06÷08 | Chi tiết | ||
79. | Kiểm định viên Phương tiện đo độ ẩm muối | 06÷08 | Chi tiết | ||
VII. | LĨNH VỰC ĐO LƯỢNG ĐIỆN-ĐIỆN TỪ | ||||
80. | Kiểm định viên phương tiện đo điện tim | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
81. | Kiểm định viên phương tiện đo điện não | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
82. | Kiểm định viên công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
83. | Kiểm định viên công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
84. | Kiểm định viên biến dòng đo lường | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
85. | Kiểm định viên biến áp đo lường | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
86. | Kiểm định viên phương tiện đo điện trở cách điện | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
87. | Kiểm định viên phương tiện đo điện trở tiếp đất | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
88. | Kiểm định viên Phương tiện đo điện trở kíp mìn | 06÷08 | Theo báo giá cụ thể | Chi tiết | |
89. | Kiểm định viên Phương tiện đo cường độ điện trường | 06÷08 | Theo báo giá cụ thể | Chi tiết | |
90. | Hiệu chuẩn phương tiện đo điện | 05÷08 | 12.000.000 | 12.000.000 | Chi tiết |
91. | Kiểm định/Hiệu chuẩn phương tiện đo khác thuộc lĩnh vực đo điện – điện tử | 06÷08 | Theo báo giá cụ thể | Chi tiết | |
VIII. | LĨNH VỰC ĐO LƯỜNG
ÂM THANH, RUNG ĐỘNG |
||||
92. | Kiểm định viên phương tiện đo độ ồn | 06÷08 | Hình thức đào tạo:
Đào tạo trực tiếp hoặc được thiết kế nội dung và thời gian cụ thể theo yêu cầu của khách hàng Theo báo giá cụ thể |
Chi tiết | |
93. | Kiểm định viên Phương tiện đo rung động | 06÷08 | Chi tiết | ||
IX. | LĨNH VỰC ĐO LƯỜNG QUANG HỌC | ||||
94. | Kiểm định viên phương tiên đo độ rọi | 06÷08 | Hình thức đào tạo:
Đào tạo trực tiếp hoặc được thiết kế nội dung và thời gian cụ thể theo yêu cầu của khách hàng Theo báo giá cụ thể |
Chi tiết | |
95. | Kiểm định viên phương tiện đo tiêu cự kính mắt | 06÷08 | Chi tiết | ||
96. | Kiểm định viên Phương tiện đo độ chói | 06÷08 | Chi tiết | ||
97. | Kiểm định viên Phương tiện đo năng lượng tử ngoại | 06÷08 | Chi tiết | ||
98. | Kiểm định viên Phương tiện đo quang phổ hấp thụ nguyên tử | 06÷08 | Chi tiết | ||
99. | Kiểm định viên Phương tiện đo quang phổ tử ngoại – khả kiến | 06÷08 | Chi tiết | ||
100. | Kiểm định viên Phương tiện đo công suất laser | 06÷08 | Chi tiết | ||
101. | Kiểm định viên Phương tiện đo độ khúc xạ mắt | 06÷08 | Chi tiết | ||
102. | Kiểm định viên Thấu kính đo thị lực | 06÷08 | Chi tiết | ||
103. | Kiểm định viên Phương tiện đo độ phân cực xác định hàm lượng đường (độ Pol) | 06÷08 | Chi tiết | ||
104. | Kiểm định viên Phương tiện đo độ khúc xạ xác định hàm lượng đường (độ Brix) | 06÷08 | Chi tiết | ||
X. | LĨNH VỰC ĐO LƯỜNG LỰC | ||||
105. | Kiểm định viên Phương tiện thử độ bền kéo nén | 06÷08 | Hình thức đào tạo:
Đào tạo trực tiếp hoặc được thiết kế nội dung và thời gian cụ thể theo yêu cầu của khách hàng Theo báo giá cụ thể |
Chi tiết | |
106. | Kiểm định viên Phương tiện đo mô men lực | 06÷08 | Chi tiết | ||
XI. | LĨNH VỰC ĐO LƯỜNG VẬN TỐC | ||||
107. | Kiểm định viên Phương tiện đo vận tốc dòng chảy của nước | 06÷08 | Hình thức đào tạo:
Đào tạo trực tiếp hoặc được thiết kế nội dung và thời gian cụ thể theo yêu cầu của khách hàng Theo báo giá cụ thể |
Chi tiết | |
108. | Kiểm định viên Phương tiện đo vận tốc gió | 06÷08 | Chi tiết | ||
XII. | LĨNH VỰC ĐO LƯỜNG KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN | ||||
109. | Kiểm định viên Phương tiện đo lượng mưa | 06÷08 | Hình thức đào tạo:
Đào tạo trực tiếp hoặc được thiết kế nội dung và thời gian cụ thể theo yêu cầu của khách hàng Theo báo giá cụ thể |
Chi tiết | |
110. | Kiểm định viên Phương tiện đo mực nước | 06÷08 | Chi tiết | ||
111. | Kiểm định viên Phương tiện đo tự động liên tục các thông số khí tượng thủy văn | 06÷08 | Chi tiết |