Đơn vị tính: Việt Nam Đồng (VND)/học viên
TÊN KHOÁ ĐÀO TẠO |
|||||
Thời gian
(ngày) |
Hà Nội | TP.HCM/Bình Dương | |||
I. LĨNH VỰC ĐO LƯỜNG DUNG TÍCH LƯU LƯỢNG | |||||
1 | Kiểm định viên cột đo xăng dầu | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
2 | Kiểm định viên phương tiện đo dung tích thông dụng | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
3 | Kiểm định viên đồng hồ đo nước | 06÷08 | 5.000.000 | 5.500.000 | Chi tiết |
4 | Kiểm định viên đồng hồ xăng dầu | 06÷08 | 6.000.000 | 6.500.000 | Chi tiết |
5 | Kiểm định viên Bể đong cố định (Bể trụ đứng, Bể trụ nằm ngang) | 06÷08 | 8.000.000 | 8.500.000 | Chi tiết |
6 | Kiểm định viên xitec ô tô | 06÷08 | 6.000.000 | 6.500.000 | Chi tiết |
7 | Hiệu chuẩn bình chuẩn kim loại | 06÷08 | 8.000.000 | 8.500.000 | Chi tiết |
8 | Hiệu chuẩn bình chuẩn thủy tinh | 06÷08 | 8.000.000 | 8.500.000 | Chi tiết |
9 | Kiểm định/hiệu chuẩn phương tiện đo khác thuộc lĩnh vực đo dung tích – lưu lượng | 06÷08 | Theo báo giá cụ thể | Chi tiết | |
II. LĨNH VỰC ĐO LƯỜNG KHỐI LƯỢNG |
|||||
10 | Kiểm định viên cân phân tích, cân kỹ thuật | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
11 | Kiểm định viên cân thông dụng (cân bàn, cân đĩa, cân đồng hồ lò xo, cân treo dọc thép lá đề) | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
12 | Kiểm định viên cân treo móc cẩu | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
13 | Kiểm định viên cân ô tô | 06÷08 | 5.000.000 | 5.500.000 | Chi tiết |
14 | Kiểm định viên cân băng tải | 06÷08 | 5.000.000 | 5.500.000 | Chi tiết |
15 | Hiệu chuẩn cân không tự động (bao gồm cân cấp chính xác I, II, III, IV) | 05 | 8.000.000 | 6.000.000 | Chi tiết |
16 | Kiểm định viên quả cân cấp chính xác F2, M1, M2 | 06÷08 | 6.000.000 | 6.500.000 | Chi tiết |
17 | Kiểm định viên quả cân cấp chính xác E2, F1 | 06÷08 | 6.000.000 | 6.500.000 | Chi tiết |
18 | Hiệu chuẩn quả cân chuẩn cấp chính xác F1, F2 và M1 | 06÷08 | 8.000.000 | 8.500.000 | Chi tiết |
19 | Hiệu chuẩn quả cân chuẩn cấp chính xác E1, E2 | 06÷08 | 8.000.000 | 8.500.000 | Chi tiết |
20 | Hiệu chuẩn cân so sánh | 05 | 5.000.000 | 5.500.000 | Chi tiết |
21 | Kiểm định viên cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới xách tay (ĐLVN 26) | 06÷08 | 8.000.000 | 8.500.000 | Chi tiết |
22 | Kiểm định viên cân ô tô chuyên dùng kiểm tra tải trọng xe cơ giới | 06÷08 | 8.000.000 | 8.500.000 | Chi tiết |
23 | Kiểm định/hiệu chuẩn phương tiện đo khác thuộc lĩnh vực đo khối lượng | 06÷08 | Theo báo giá cụ thể | Chi tiết | |
III. LĨNH VỰC ĐO LƯỜNG NHIỆT ĐỘ |
|||||
24 | Kiểm định viên nhiệt kế thủy tinh – chất lỏng | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
25 | Kiểm định viên nhiệt kế thủy tinh – rượu có cơ cấu cực tiểu | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
26 | Kiểm định viên nhiệt kế thủy tinh – thủy ngân có cơ cấu cực đại | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
27 | Kiểm định viên nhiệt kế y học thủy tinh – thủy ngân có cơ cấu cực đại | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
28 | Kiểm định viên nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
29 | Kiểm định viên nhiệt kế y học điện tử bức xạ hồng ngoại đo tai | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
30 | Hiệu chuẩn nhiệt kế điện trở platin chuẩn | 06÷08 | 8.000.000 | 8.500.000 | Chi tiết |
31 | Hiệu chuẩn nhiệt kế thủy tinh, thủy ngân chuẩn | 06÷08 | 8.000.000 | 8.500.000 | Chi tiết |
32 | Hiệu chuẩn nhiệt kế thủy tinh chất lỏng | 05 | 5.000.000 | 5.500.000 | Chi tiết |
33 | Hiệu chuẩn nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự | 05 | 5.000.000 | 5.500.000 | Chi tiết |
34 | Hiệu chuẩn thiết bị chỉ thị hiện số và tương tự | 05 | 5.000.000 | 5.500.000 | Chi tiết |
35 | Hiệu chuẩn lò nung, tủ sấy | 05 | 5.000.000 | 5.500.000 | Chi tiết |
36 | Hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế | 05 | 5.000.000 | 5.500.000 | Chi tiết |
37 | Kiểm định/hiệu chuẩn phương tiện đo khác thuộc lĩnh vực đo nhiệt độ | 06÷08 | Theo báo giá cụ thể | Chi tiết | |
IV. LĨNH VỰC ĐO LƯỜNG ÁP SUẤT |
Chi tiết | ||||
38 | Kiểm định viên áp kế lò xo | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
39 | Kiểm định viên áp kế điện tử | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
40 | Kiểm định viên huyết áp kế thủy ngân và lò xo | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
41 | Hiệu chuẩn áp kế chuẩn kiểu chỉ thị hiện số và tương tự | 06÷08 | 8.000.000 | 8.500.000 | Chi tiết |
42 | Hiệu chuẩn áp kế Pistong chuẩn | 06÷08 | 8.000.000 | 8.500.000 | Chi tiết |
43 | Hiệu chuẩn phương tiện đo áp suất | 05 | 5.000.000 | 5.500.000 | Chi tiết |
44 | Kiểm định/hiệu chuẩn phương tiện đo khác thuộc lĩnh vực đo áp suất | 06÷08 | Theo báo giá cụ thể | Chi tiết | |
V. LĨNH VỰC ĐO LƯỢNG ĐIỆN-ĐIỆN TỪ |
|||||
45 | Phương pháp đo điện trở cách điện, điện trở tiếp địa và phương pháp thử nghiệm độ bền cách điện | 03 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
46 | Kiểm định viên phương tiện đo điện trở cách điện | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
47 | Kiểm định viên phương tiện đo điện trở tiếp đất | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
48 | Kiểm định viên công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
49 | Kiểm định viên công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
50 | Kiểm định viên biến dòng đo lường | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
51 | Kiểm định viên biến áp đo lường | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
52 | Kiểm định viên phương tiện đo điện tim | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
53 | Kiểm định viên phương tiện đo điện não | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
54 | Hiệu chuẩn phương tiện đo điện | 05 | 12.000.000 | 12.000.000 | Chi tiết |
55 | Kiểm định/hiệu chuẩn phương tiện đo khác thuộc lĩnh vực đo điện – điện tử | 06÷08 | Theo báo giá cụ thể | Chi tiết | |
56 | Kiểm định viên taximet | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
57 | Kiểm định viên thước cuộn | 06÷08 | 4.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
58 | Hiệu chuẩn phương tiện đo độ dài (panme, thước cặp, thước vạch) | 05 | 5.000.000 | 4.500.000 | Chi tiết |
59 | Kiểm định/hiệu chuẩn phương tiện đo khác thuộc lĩnh vực đo độ dài | 06÷08 | Theo báo giá cụ thể | Chi tiết | |
VII.LĨNH VỰC ĐO LƯỜNG HÓA LÝ, THỜI GIAN-TẦN SỐ-ÂM THANH, QUANG HỌC, LỰC, ĐỘ CỨNG |
|||||
60 | Kiểm định viên tỷ trọng kế | 06÷08 | Hình thức đào tạo: Đào tạo trực tiếp hoặc được thiết kế nội dung và thời gian cụ thể theo yêu cầu của khách hàng
Theo báo giá cụ thể |
Chi tiết | |
61 | Kiểm định viên phương tiện đo nồng độ SO2, CO2, CO, NOx trong không khí (ĐLVN 265) | 06÷08 | Chi tiết | ||
62 | Kiểm định viên phương tiện đo pH, nồng độ oxy hòa tan, độ dẫn điện, độ đục của nước, tổng chất rắn hòa tan trong nước (ĐLVN 31, 80, 274, 275, 276) | 06÷08 | Chi tiết | ||
63 | Kiểm định viên phương tiện đo độ ồn | 06÷08 | Chi tiết | ||
64 | Kiểm định viên phương tiện đo độ rung động | 06÷08 | Chi tiết | ||
65 | Hiệu chuẩn đồng hồ bấm giây | 05 | Chi tiết | ||
66 | Kiểm định viên phương tiện đo tiêu cự kính mắt | 06÷08 | Chi tiết | ||
67 | Hiệu chuẩn phương tiện thử độ bền kéo nén | 05 | Chi tiết | ||
68 | Hiệu chuẩn thiết bị đo moment lực, thiết bị đo độ cứng | 05 | Chi tiết | ||
69 | Kiểm định/hiệu chuẩn phương tiện đo khác thuộc lĩnh vực đo lường hoá lý, thời gian – tần số – âm thanh, quang học, lực, độ cứng | 06÷08 | Chi tiết |