| TT | TÊN KHÓA ĐÀO TẠO | Thời gian (ngày) | Học phí (vnđ)
/học viên |
||
| 1 | Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 | 05 | 5.500.000 | Chi tiết | |
| 2 | Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 | 05 | 6.500.000 | Chi tiết | |
| 3 | Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 | 05 | 6.500.000 | Chi tiết | |
| 4 | Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 | 05 | 8.000.000 | Chi tiết | |
| 5 | Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018 | 05 | 8.000.000 | Chi tiết | |
| 6 | Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL chất lượng áp dụng cho lĩnh vực trang thiết bị y tế theo ISO 13485:2016 | 05 | 8.000.000 | Chi tiết | |
| 7 | Chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 | 05 | 6.500.000 | Chi tiết | |
| 8 | Chuyên gia đánh giá chứng nhận nông nghiệp hữu cơ theo TCVN 11041 | 05 | 7.500.000 | Chi tiết | |
| 9 | Chuyên gia đánh giá chứng nhận VietGAP lĩnh vực trồng trọt | 05 | 6.500.000 | Chi tiết | |
| 10 | Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 | 05 | 8.000.000 | Chi tiết | |
| 11 | Nhận thức chung HTQL chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 | 01 | 1.000.000 | Chi tiết | |
| 12 | Đánh giá nội bộ HTQL chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 | 01 | 1.000.000 | Chi tiết | |
| 13 | Nhận thức chung HTQL môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 | 01 | 1.000.000 | Chi tiết | |
| 14 | Đánh giá nội bộ HTQL môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 | 01 | 1.000.000 | Chi tiết | |
| 15 | Nhận thức chung HTQL an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 | 01 | 1.000.000 | Chi tiết | |
| 16 | Đánh giá nội bộ HTQL an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 | 01 | 1.000.000 | Chi tiết | |
| 17 | Nhận thức chung HTQL an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 | 01 |
1.000.000 |
Chi tiết | |
| 18 | Đánh giá nội bộ HTQL an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 | 01 | 1.000.000 | Chi tiết | |
| 19 | Nhận thức chung HTQL năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018 | 01 |
1.000.000 |
Chi tiết | |
| 20 | Đánh giá nội bộ HTQL năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018 | 01 | 1.000.000 | Chi tiết | |
| 21 | Nhận thức chung HTQL chất lượng áp dụng cho lĩnh vực trang thiết bị y tế theo ISO 13485:2016 | 01 | 1.000.000 | Chi tiết | |
| 22 | Đánh giá nội bộ HTQL chất lượng áp dụng cho lĩnh vực trang thiết bị y tế theo ISO 13485:2016 | 01 | 1.000.000 | Chi tiết | |
| 23 | Nhận thức chung HTQL PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 | 01 | 1.000.000 | Chi tiết | |
| 24 | Lựa chọn, kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp thí nghiệm | 01 | 1.000.000 | Chi tiết | |
| 25 | Đánh giá độ không đảm bảo đo của phương pháp thí nghiệm | 01 | 1.000.000 | Chi tiết | |
| 26 | Đánh giá nội bộ HTQL PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 | 01 | 1.000.000 | Chi tiết | |
| 27 | Nhận thức chung về chất lượng và năng lực phòng thí nghiệm y tế theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 15189:2012 | 01 | 1.000.000 | Chi tiết | |
| 28 | Lựa chọn, kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng của quy trình xét nghiệm | 01 | 1.000.000 | Chi tiết | |
| 29 | Đánh giá độ không đảm bảo đo của các giá trị đại lượng được đo tại phòng thí nghiệm y tế | 01 | 1.000.000 | Chi tiết | |
| 30 | Đánh giá nội bộ HTQL phòng thí nghiệm y tế theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012 | 01 | 1.000.000 | Chi tiết | |
| 31 | Phương pháp đánh giá rủi ro theo tiêu chuẩn TCVN ISO 31000:2018 | 02 | 2.000.000 | Chi tiết | |
| 32 | Nhận thức chung HTQL chất lượng áp dụng cho tổ chức giáo dục theo ISO 21001:2018 | 01 |
1.000.000 |
Chi tiết | |
| 33 | Đánh giá nội bộ HTQL chất lượng áp dụng cho tổ chức giáo dục theo ISO 21001:2018 | 02 | 2.000.000 | Chi tiết |