TT | TÊN KHÓA ĐÀO TẠO | Thời gian (ngày) | Học phí (vnđ)
/học viên |
|
1 | Thử nghiệm viên xăng dầu theo QCVN 01/BKHCN | 05 | 10.000.000 | Chi tiết |
2 | Thử nghiệm viên mũ bảo hiểm theo QCVN 02/BKHCN | 05 | 10.000.000 | Chi tiết |
3 | Thử nghiệm viên đồ chơi trẻ em theo QCVN 03/BKHCN | 05 | 10.000.000 | Chi tiết |
4 | Thử nghiệm viên an toàn điện theo QCVN 04/BKHCN | 05÷10 | 20.000.000 | Chi tiết |
5 | Thử nghiệm viên thép làm cốt bê tông theo QCVN 07/BKHCN | 05 | 10.000.000 | Chi tiết |
6 | Kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện theo thông tư 33/2015/TT-BCT | 02 | 8.000.000 | Chi tiết |
7 | Thử nghiệm viên điện – điện tử (cao áp) | 03 | 8.000.000 | Chi tiết |
8 | Thử nghiệm viên điện – điện tử (Rơle) | 01 | 3.000.000 | Chi tiết |
9 | Thử nghiệm viên chất lượng nước sinh hoạt lĩnh vực hóa (05 chỉ tiêu) | 03 | 8.000.000 | Chi tiết |
10 | Thử nghiệm viên chất lượng nước sinh hoạt lĩnh vực vi sinh (coliform và E.coli) | 03 | 8.000.000 | Chi tiết |
11 | Thử nghiệm viên hóa dầu | 03 | 8.000.000 | Chi tiết |
12 | Hiệu chuẩn nội bộ thiết bị thử nghiệm hóa dầu | 02 | 7.000.000 | Chi tiết |
13 | Các khóa đào tạo về thử nghiêm chất lượng sản phẩm, hàng hóa | – | Theo nhu cầu và báo giá cụ thể từng khóa | Chi tiết |
14/01/2022
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL an toàn..